Fala Galera, mais uma vez estamos rodando o 24HoP edição em Português. A algum tempo estamos mostrando a importância e capacidade dos Brasileiros para o mundo de SQL Server, e está dando resultado… Cada vez mais temos espaços e aberturas de poder divulgar conhecimento e levar o nome do nosso país pra todos os cantos do mundo. Estou muito feliz em estar ao lado de ótimos profissionais fazendo isso acontecer!
Este ano vamos rodar o 24HoP Portuguese Edition junto com Portugal (é o segundo ano com eles), nos dias 13 e 14/Novembro, sendo 12h para nós brasileiros e 12h para os portugueses. O evento começa às 1PM (GMT) 11h da manhã aqui do Brasil. Serão 24 palestras totalmente GRATUITAS transmitidas através da Internet, nas áreas de Desenvolvimento, Administração, Cloud Computing e Business Intelligence/BigData. Não fique de fora, inscreva-se agora mesmo através do link: http://www.sqlpass.org/24hours/2013/portuguese/Home.aspx
Minha sessão será as 17h (de Brasília) do dia 13/11 e vou falar sobre Por Onde Começar no BigData
Já se perguntou se sua empresa tem dados suficientes para olhar esta tendência chamada BigData? E por onde começar, já parou pra pensar?? Será que temos maturidade suficiente para entrar neste mundo??? Junte-se ao MVP em SQL Server, Diego Nogare, e juntos irão descobrir algumas respostas para esse universo novo chamado BigData
Veja a grade completa de Palestras:
Dia | Horario (Brasil) | Palestra | Palestrante |
13/11 | 11:00 | In-Memory OLTP a.ka Hekaton | Luan Moreno |
13/11 | 12:00 | Azure VMS | Vitor Tomaz |
13/11 | 13:00 | Integrando o PowerView e PowerPivot no SQL Server 2012 e Sharepoint 2013 | Demetrio Silva |
13/11 | 14:00 | Um Dia de Raiva | Pedro Correia |
13/11 | 15:00 | Extended Events, muito mais por muito menos | Alex Rosa |
13/11 | 16:00 | PowerBI – PowerPivot, PowerView, PowerQuery e PowerMap. O poder nas mãos do utilizador | Bruno Basto |
13/11 | 17:00 | Por onde começar no BigData?! | Diego Nogare |
13/11 | 18:00 | Data Auditing | Quilson Antunes |
13/11 | 19:00 | Contained Database – Banco de Dados Independentes | Marcus Bittencourt |
13/11 | 20:00 | Self Service BI, Corporate BI, Real Time BI – Demonstração de um exemplo completo | Manuel Dias |
13/11 | 21:00 | SSAS Internals | Thiago Zavaschi |
13/11 | 22:00 | CLR Integration, O Poder do SQL Server combinado com o .NET | Etienne Lopes |
14/11 | 11:00 | Qualidade é tudo! Garanta integridade da informação e consistência de dados através do MDS e DQS no SQL Server 2012 | Erika Madeira |
14/11 | 12:00 | Server Core. What it is ? Why ? How ? | Pedro Simões |
14/11 | 13:00 | PowerShell para DBA’s SQL Server – Sessão Cookbook | Laerte Junior |
14/11 | 14:00 | Clustered Columnstore Indexes | Niko Neugebauer |
14/11 | 15:00 | Técnicas para Turning para Consultas no Windows Azure SQL Database | Marcondes Alexandre |
14/11 | 16:00 | Database Administration Strategies | Murilo Miranda |
14/11 | 17:00 | Transaction Log – melhores práticas | Luiz Mercante |
14/11 | 18:00 | “Data Driven” Business Intelligence | Rui Quintino |
14/11 | 19:00 | Virtualizar o SQL Server de alto desempenho é possível? | Leandro Ribeiro |
14/11 | 20:00 | SQL Server AlwaysOn – Dicas e recomendações | Luis Canastreiro |
14/11 | 21:00 | Windows Server Failover Cluster Fundamentals | Edvaldo Castro |
14/11 | 22:00 | Clustered Columnstore Indexes (Advance) | Niko Neugebauer |
Até lá!